
はじめに
オートレースの全SGについて、出場条件・賞金・開催時期を一覧化しました。
なお、本記事は2025年時点の情報を記載しております。年によって賞金等が変わる場合もあるので、ご認識の程よろしくお願いします。
開催時期・賞金・出場条件
| SG | 開催時期 | 賞金 | 出場条件 |
|---|---|---|---|
| 全日本選抜オートレース | 2月 | 1420万円 | ・前回優勝者 ・S級在籍者最大48名 ・前年7月1日~当年6月30日の平均賞金獲得上位者最大48名 ※ミッドナイトオートレース等においては保留競走とする |
| オールスターオートレース | 4月 | 1420万円 | ・前回優勝者 ・ファン投票有効得票上位80名(S級及びA級に限る) ・主催施行者推薦枠15名(各地区3名) |
| オートレースグランプリ | 8月 | 1420万円 | ・前回優勝者 ・S級在籍者最大48名 ・前年6月1日~当年5月31日のG1優勝者 ・前年6月1日~当年5月31日の全開催節の優出者のうち合計得点上位者 |
| 日本選手権オートレース | 11月 | 1820万円 | ・前回優勝者 ・S級在籍者最大48名 ・前年7月1日~当年6月30日の良走路の平均競走タイム上位者最大48名 |
| スーパースター王座決定戦 | 12月 | 3100万円 | ・当年のSG優勝者最大4名 ・当年1月1日~10月31日の各場競走成績1位計5名 ・SG競走およびプレミアムカップの優勝戦得点上位者 ※得点が同点の場合は、以下の順により上位者を決定 1.SG優勝戦への出場回数が多い選手 2.SG優勝戦における責任事故回数が少ない選手 3.SG優勝戦における着順位の合計が少ない選手(責任外事故は7着とみなす) 4.当年1月1日~10月31日の全国競走成績の上位者 |
