
選出基準
| SG | 選出基準 | 枠番 |
|---|---|---|
| ボートレースメモリアル | 上位グレード競走順優勝回数上位者6名 | 選出順位上位者から内枠とする |
| ボートレースオールスター | ファン投票獲得票数上位6名 | 獲得票数順に内枠とする |
| グランドチャンピオン | 選出順位の上位6名 | 選出得点順位順に内枠とする |
| オーシャンカップ | 選出順位の上位6名 | 選出得点順位順に内枠とする |
| ボートレースメモリアル | ①各地区(関東、東海、近畿、中四国、九州)における選考期間獲得賞金最上位5名及び推薦選手1名の6名 ②各地区(関東、東海、近畿、中四国、九州)における選考期間勝率上位5名及び推薦選手1名の6名 |
①獲得賞金上位順とし、推薦選手を6枠とする ②勝率順とし、推薦選手を6枠とする |
| ボートレースダービー | 選出順位の上位6名 | 選出順位順に内枠とする |
| チャレンジカップ | 選出順位の上位6名 | 選出順位順に内枠とする |







