ポケモン対戦における基礎的な情報をシンプルに一覧化しました。
対戦のお供として本記事をご覧いただければと思います。
各種ランク変化
能力変化(攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)
能力ランク | 倍率 | 概算 |
---|---|---|
+6 | 8/2 | 4.0倍 |
+5 | 7/2 | 3.5倍 |
+4 | 6/2 | 3.0倍 |
+3 | 5/2 | 2.5倍 |
+2 | 4/2 | 2.0倍 |
+1 | 3/2 | 1.5倍 |
0 | 2/2 | 1.0倍 |
-1 | 2/3 | 0.67倍 |
-2 | 2/4 | 0.5倍 |
-3 | 2/5 | 0.4倍 |
-4 | 2/6 | 0.33倍 |
-5 | 2/7 | 0.29倍 |
-6 | 2/8 | 0.25倍 |
能力変化(命中率・回避率)
攻撃側の命中率ランク - 防御側の回避率ランク | 倍率 | 概算 |
---|---|---|
+6以上 | 9/3 | 3.0倍 |
+5 | 8/3 | 2.67倍 |
+4 | 7/3 | 2.33倍 |
+3 | 6/3 | 2.0倍 |
+2 | 5/3 | 1.67倍 |
+1 | 4/3 | 1.33倍 |
0 | 3/3 | 1.0倍 |
-1 | 3/4 | 0.75倍 |
-2 | 3/5 | 0.6倍 |
-3 | 3/6 | 0.5倍 |
-4 | 3/7 | 0.43倍 |
-5 | 3/8 | 0.38倍 |
-6以下 | 3/9 | 0.33倍 |
急所率
急所ランク | 倍率 | 概算 |
---|---|---|
+3 | 1/1 | 100% |
+2 | 1/2 | 50% |
+1 | 1/8 | 12.5% |
0 | 1/24 | 4.17% |
天候
天候 | 効果 | ターン延長アイテム |
---|---|---|
にほんばれ | タイプの技威力が1.5倍になる。 タイプの技威力が0.5倍になる。 こおり状態にならない。 |
あついいわ |
あめ | タイプの技威力が1.5倍になる。 タイプの技威力が0.5倍になる。 |
しめったいわ |
すなあらし | タイプ以外のポケモンは毎ターン最大HP1/16のダメージを受ける。 タイプのポケモンの特防が1.5倍になる。 |
さらさらいわ |
ゆき | タイプのポケモンの防御が1.5倍になる。 | つめたいいわ |
あられ | タイプ以外のポケモンは毎ターン最大HP1/16のダメージを受ける。 | つめたいいわ |
フィールド
タイプ、特性「ふゆう」、「でんじふゆう」状態のポケモンはフィールドの影響を受けない。
フィールド | 効果 | ターン延長アイテム |
---|---|---|
エレキフィールド | タイプの技威力が1.3倍になる。 新たにねむり、ねむけ状態にならない。 |
グランドコート |
グラスフィールド | タイプの技威力が1.3倍になる。 毎ターン最大HP1/16ずつ回復する。 |
グランドコート |
サイコフィールド | タイプの技威力が1.3倍になる。 相手の先制技を受けない。 (ダブルバトルで味方の先制技は受ける) |
グランドコート |
ミストフィールド | 新たに状態異常にならない。 タイプの技威力が0.5倍になる。 |
グランドコート |
状態異常
状態異常 | 効果 |
---|---|
どく | 毎ターン最大HP1/8のダメージを受ける。 タイプのポケモンはどく状態にならない。 |
もうどく | 毎ターンの受けるダメージが最大HP1/16、2/16、3/16、…、15/16と増加する。 交代するとダメージは最大HP1/16にリセットされる。 タイプのポケモンはもうどく状態にならない。 |
まひ | 毎ターン1/4(25%)の確率で行動不能になる。 すばやさが1/2倍(0.5倍)になる。 タイプのポケモンはまひ状態にならない。 |
こおり | こおりが溶けるまで行動不能になる。 毎ターン1/4(25%)の確率でこおり状態が溶ける。 タイプの技を受けると溶ける。 タイプのポケモンはこおり状態にならない。 天気が「にほんばれ」状態の時はこおり状態にならない。 |
ねむり | 2~4ターン行動不能になる。 「ねむる」を使用した場合は3ターン固定。 |
やけど | 毎ターン最大HP1/16のダメージを受ける。 攻撃が1/2倍(0.5倍)になる。 タイプのポケモンはやけど状態にならない。 |
こんらん | 1~4ターンの間、1/3(33%)の確率で自分自身を攻撃する。 自傷ダメージは自身の攻撃・防御で威力40の物理技のダメージ計算する。 交代すると回復する。 |
メロメロ | 毎ターン1/2(50%)の確率で行動不能になる。 |
設置技
技 | 効果 |
---|---|
ステルスロック | 出てきたポケモンがタイプの防御相性に応じて以下のダメージを受ける。 4倍弱点の場合:最大HP1/2 2倍弱点の場合:最大HP1/4 等倍の場合:最大HP1/8 半減の場合:最大HP1/16 1/4倍の場合:最大HP1/32 |
まきびし | 出てきたポケモンが以下のダメージを受ける。 まきびし1回:最大HPの1/8 まきびし2回:最大HPの1/6 まきびし3回:最大HPの1/4 地面にいないポケモン(タイプ、特性「ふゆう」、「でんじふゆう」状態のポケモン)は影響を受けない。 |
どくびし | 出てきたポケモンがどく・もうどく状態になる。 どくびし1回:どく どくびし2回:もうどく 地面にいないポケモン(タイプ、特性「ふゆう」、「でんじふゆう」状態のポケモン)は影響を受けない。 どくびしが撒かれた状態で、地面にいるタイプのポケモンが場に出ると、どくびしが消える。 |
ねばねばネット | 出てきたポケモンの素早さが1段階下がる。 地面にいないポケモン(タイプ、特性「ふゆう」、「でんじふゆう」状態のポケモン)は影響を受けない。 |
バインド
効果 | 補足 | 例 |
---|---|---|
4~5ターンの間、毎ターン最大HP1/8のダメージを受ける。 その間、タイプ以外のポケモンは交代できない。 |
・バインド技を使用したポケモンが「ねばりのかぎづめ」を持っていると、7ターンになる。 ・バインド技を使用したポケモンが「しめつけバンド」を持っていると、ダメージが最大HP1/6になる。 |
うずしお、ほのおのうず、マグマストーム |
ダブルバトル特有の仕様
種類 | 効果 (シングル) |
効果 (ダブル) |
例 |
---|---|---|---|
複数範囲技 | 技威力通り | ダメージが3/4倍 (0.75倍) |
じしん、マジカルシャイン、ほうでん |
壁 | ダメージを1/2倍 (0.5倍) |
ダメージを2/3倍 (0.67倍) |
リフレクター、ひかりのかべ、オーロラベール |